Hora actual en Moscow, Russia
GMT+3 · UTC+03:00 · 10.381.222hab.
--:--:--
Amanecer
03:49
Atardecer
21:16
Duración del día
17h 27m
Luna
🌖 93.1%
Zona horaria
| Zona | GMT+3 — Moscow Standard Time |
| Desfase UTC | UTC+03:00 |
| IANA | Europe/Moscow |
| Horario de verano | No se observa |
Sol hoy
| Amanecer | 03:49 |
| Atardecer | 21:16 |
| Duración del día | 17h 27m |
| Mediodía solar | 12:33 |
| Crepúsculo | 02:49 – 22:17 |
Luna y ubicación
| Fase | 🌖 Waning Gibbous |
| Iluminación | 93.1% |
| Coordenadas | 55.75°, 37.62° |
| País | Russia |
| Código de llamada | +7 |
Diferencia horaria desde Moscow
| Ciudad | Diferencia |
|---|---|
| New York City | +7h |
| Los Angeles | +10h |
| London | +2h |
| Berlin | +1h |
| Dubai | -1h |
| Mumbai | -2h 30m |
| Shanghai | -5h |
| Tokyo | -6h |
| Sydney | -7h |
| São Paulo | +6h |
Convertir GMT+3
Preguntas frecuentes
¿En qué zona horaria está Moscow?
Moscow usa Moscow Standard Time (GMT+3, UTC+03:00). Identificador IANA: Europe/Moscow. Moscow no observa el horario de verano.
¿Amanecer y atardecer en Moscow hoy?
Amanecer 03:49, atardecer 21:16. Duración del día: 17h 27m (-1m respecto a ayer). Mediodía solar: 12:33.
¿Fase lunar en Moscow?
🌖 Waning Gibbous (93.1% iluminada). Próxima luna llena: Jul 29. Próxima luna nueva: Jul 14.