Hora actual en Mumbai, India
GMT+5:30 · UTC+05:30 · 12.691.836hab.
--:--:--
Amanecer
06:04
Atardecer
19:19
Duración del día
13h 15m
Luna
🌖 93.1%
Zona horaria
| Zona | GMT+5:30 — India Standard Time |
| Desfase UTC | UTC+05:30 |
| IANA | Asia/Kolkata |
| Horario de verano | No se observa |
Sol hoy
| Amanecer | 06:04 |
| Atardecer | 19:19 |
| Duración del día | 13h 15m |
| Mediodía solar | 12:42 |
| Crepúsculo | 05:39 – 19:44 |
Luna y ubicación
| Fase | 🌖 Waning Gibbous |
| Iluminación | 93.1% |
| Coordenadas | 19.07°, 72.88° |
| País | India |
| Código de llamada | +91 |
Diferencia horaria desde Mumbai
| Ciudad | Diferencia |
|---|---|
| New York City | +9h 30m |
| Los Angeles | +12h 30m |
| London | +4h 30m |
| Berlin | +3h 30m |
| Dubai | +1h 30m |
| Shanghai | -2h 30m |
| Tokyo | -3h 30m |
| Sydney | -4h 30m |
| São Paulo | +8h 30m |
Convertir GMT+5:30
Preguntas frecuentes
¿En qué zona horaria está Mumbai?
Mumbai usa India Standard Time (GMT+5:30, UTC+05:30). Identificador IANA: Asia/Kolkata. Mumbai no observa el horario de verano.
¿Amanecer y atardecer en Mumbai hoy?
Amanecer 06:04, atardecer 19:19. Duración del día: 13h 15m (+0m respecto a ayer). Mediodía solar: 12:42.
¿Fase lunar en Mumbai?
🌖 Waning Gibbous (93.1% iluminada). Próxima luna llena: Jul 29. Próxima luna nueva: Jul 14.