Hora actual en Kolkata, India
GMT+5:30 · UTC+05:30 · 4.631.392hab.
--:--:--
Amanecer
04:55
Atardecer
18:25
Duración del día
13h 29m
Luna
🌖 93.1%
Zona horaria
| Zona | GMT+5:30 — India Standard Time |
| Desfase UTC | UTC+05:30 |
| IANA | Asia/Kolkata |
| Horario de verano | No se observa |
Sol hoy
| Amanecer | 04:55 |
| Atardecer | 18:25 |
| Duración del día | 13h 29m |
| Mediodía solar | 11:40 |
| Crepúsculo | 04:30 – 18:50 |
Luna y ubicación
| Fase | 🌖 Waning Gibbous |
| Iluminación | 93.1% |
| Coordenadas | 22.56°, 88.36° |
| País | India |
| Código de llamada | +91 |
Diferencia horaria desde Kolkata
| Ciudad | Diferencia |
|---|---|
| New York City | +9h 30m |
| Los Angeles | +12h 30m |
| London | +4h 30m |
| Berlin | +3h 30m |
| Dubai | +1h 30m |
| Shanghai | -2h 30m |
| Tokyo | -3h 30m |
| Sydney | -4h 30m |
| São Paulo | +8h 30m |
Convertir GMT+5:30
Preguntas frecuentes
¿En qué zona horaria está Kolkata?
Kolkata usa India Standard Time (GMT+5:30, UTC+05:30). Identificador IANA: Asia/Kolkata. Kolkata no observa el horario de verano.
¿Amanecer y atardecer en Kolkata hoy?
Amanecer 04:55, atardecer 18:25. Duración del día: 13h 29m (+0m respecto a ayer). Mediodía solar: 11:40.
¿Fase lunar en Kolkata?
🌖 Waning Gibbous (93.1% iluminada). Próxima luna llena: Jul 29. Próxima luna nueva: Jul 14.