Huidige tijd in Moscow, Russia
GMT+3 · UTC+03:00 · 10.381.222inw.
--:--:--
Zonsopgang
03:49
Zonsondergang
21:16
Daglengte
17h 27m
Maan
🌖 93.1%
Tijdzone
| Zone | GMT+3 — Moscow Standard Time |
| UTC-afwijking | UTC+03:00 |
| IANA | Europe/Moscow |
| Zomertijd | Niet toegepast |
Zon vandaag
| Zonsopgang | 03:49 |
| Zonsondergang | 21:16 |
| Daglengte | 17h 27m |
| Zonshoogste stand | 12:33 |
| Schemering | 02:49 – 22:17 |
Maan en locatie
| Fase | 🌖 Waning Gibbous |
| Verlicht | 93.1% |
| Coördinaten | 55.75°, 37.62° |
| Land | Russia |
| Landcode | +7 |
Tijdverschil vanaf Moscow
| Stad | Verschil |
|---|---|
| New York City | +7h |
| Los Angeles | +10h |
| London | +2h |
| Berlin | +1h |
| Dubai | -1h |
| Mumbai | -2h 30m |
| Shanghai | -5h |
| Tokyo | -6h |
| Sydney | -7h |
| São Paulo | +6h |
GMT+3 omrekenen
Veelgestelde vragen
In welke tijdzone ligt Moscow?
Moscow gebruikt Moscow Standard Time (GMT+3, UTC+03:00). IANA-code: Europe/Moscow. Moscow past geen zomertijd toe.
Zonsopgang en zonsondergang in Moscow vandaag?
Zonsopgang 03:49, zonsondergang 21:16. Daglengte: 17h 27m (-1m t.o.v. gisteren). Zonshoogste stand: 12:33.
Maanfase in Moscow?
🌖 Waning Gibbous (93.1% verlicht). Volgende volle maan: Jul 29. Volgende nieuwe maan: Jul 14.