Huidige tijd in Nairobi, Kenya
GMT+3 · UTC+03:00 · 4.397.073inw.
--:--:--
Zonsopgang
06:34
Zonsondergang
18:37
Daglengte
12h 2m
Maan
🌖 93.1%
Tijdzone
| Zone | GMT+3 — East Africa Time |
| UTC-afwijking | UTC+03:00 |
| IANA | Africa/Nairobi |
| Zomertijd | Niet toegepast |
Zon vandaag
| Zonsopgang | 06:34 |
| Zonsondergang | 18:37 |
| Daglengte | 12h 2m |
| Zonshoogste stand | 12:36 |
| Schemering | 06:12 – 19:00 |
Maan en locatie
| Fase | 🌖 Waning Gibbous |
| Verlicht | 93.1% |
| Coördinaten | -1.28°, 36.82° |
| Land | Kenya |
| Landcode | +254 |
Tijdverschil vanaf Nairobi
| Stad | Verschil |
|---|---|
| New York City | +7h |
| Los Angeles | +10h |
| London | +2h |
| Berlin | +1h |
| Dubai | -1h |
| Mumbai | -2h 30m |
| Shanghai | -5h |
| Tokyo | -6h |
| Sydney | -7h |
| São Paulo | +6h |
GMT+3 omrekenen
Veelgestelde vragen
In welke tijdzone ligt Nairobi?
Nairobi gebruikt East Africa Time (GMT+3, UTC+03:00). IANA-code: Africa/Nairobi. Nairobi past geen zomertijd toe.
Zonsopgang en zonsondergang in Nairobi vandaag?
Zonsopgang 06:34, zonsondergang 18:37. Daglengte: 12h 2m (+0m t.o.v. gisteren). Zonshoogste stand: 12:36.
Maanfase in Nairobi?
🌖 Waning Gibbous (93.1% verlicht). Volgende volle maan: Jul 29. Volgende nieuwe maan: Jul 14.