2027年カレンダー

365日間 金曜日に開始 金曜日に終了
1月
53 1 2 3
1 4 5 6 7 8 9 10
2 11 12 13 14 15 16 17
3 18 19 20 21 22 23 24
4 25 26 27 28 29 30 31
2月
5 1 2 3 4 5 6 7
6 8 9 10 11 12 13 14
7 15 16 17 18 19 20 21
8 22 23 24 25 26 27 28
3月
9 1 2 3 4 5 6 7
10 8 9 10 11 12 13 14
11 15 16 17 18 19 20 21
12 22 23 24 25 26 27 28
13 29 30 31
4月
13 1 2 3 4
14 5 6 7 8 9 10 11
15 12 13 14 15 16 17 18
16 19 20 21 22 23 24 25
17 26 27 28 29 30
5月
17 1 2
18 3 4 5 6 7 8 9
19 10 11 12 13 14 15 16
20 17 18 19 20 21 22 23
21 24 25 26 27 28 29 30
22 31
6月
22 1 2 3 4 5 6
23 7 8 9 10 11 12 13
24 14 15 16 17 18 19 20
25 21 22 23 24 25 26 27
26 28 29 30
7月
26 1 2 3 4
27 5 6 7 8 9 10 11
28 12 13 14 15 16 17 18
29 19 20 21 22 23 24 25
30 26 27 28 29 30 31
8月
30 1
31 2 3 4 5 6 7 8
32 9 10 11 12 13 14 15
33 16 17 18 19 20 21 22
34 23 24 25 26 27 28 29
35 30 31
9月
35 1 2 3 4 5
36 6 7 8 9 10 11 12
37 13 14 15 16 17 18 19
38 20 21 22 23 24 25 26
39 27 28 29 30
10月
39 1 2 3
40 4 5 6 7 8 9 10
41 11 12 13 14 15 16 17
42 18 19 20 21 22 23 24
43 25 26 27 28 29 30 31
11月
44 1 2 3 4 5 6 7
45 8 9 10 11 12 13 14
46 15 16 17 18 19 20 21
47 22 23 24 25 26 27 28
48 29 30
12月
48 1 2 3 4 5
49 6 7 8 9 10 11 12
50 13 14 15 16 17 18 19
51 20 21 22 23 24 25 26
52 27 28 29 30 31

2027年について

合計日数 365
うるう年 いいえ
最初の日 金曜日, 1月 1
最後の日 金曜日, 12月 31
ISO週数 52
次のうるう年 2028

2027年のカレンダーは、全12ヶ月をISO週番号付きで表示しています。2027年は平年で、365日間です。金曜日に始まり、金曜日に終わります。

週番号はISO 8601規格に基づいており、週は月曜日に始まり、第1週は1月の最初の木曜日を含む週です。週番号をクリックするとその週の日付範囲を確認でき、月名をクリックするとその月の詳細を表示できます。

よくある質問

2027年は何日ありますか?

2027年は365日間です。いいえ.

2027年はうるう年ですか?

いいえ、2027年はうるう年ではありません。2027年の2月は28日間です。次のうるう年は2028年です。

2027年は何曜日に始まりますか?

2027年1月1日は金曜日です。2027年12月31日は金曜日です。

2027年は何週ありますか?

ほとんどの年は52のISO週がありますが、53週の年もあります。2027年は52のISO週があります。ISO 8601では、第1週を1月の最初の木曜日を含む週と定義しています。

その他の年