ISTからPSTへの変換
PSTはISTより12 時間30 分より遅れています · PST → IST
クイックリファレンス
| IST | PST |
|---|---|
| 午前0時 (00:00) | 11:30 AM |
| 午前6時 (06:00) | 5:30 PM |
| 午前9時 (09:00) | 8:30 PM |
| 正午 (12:00) | 11:30 PM |
| 午後3時 (15:00) | 2:30 AM |
| 午後6時 (18:00) | 5:30 AM |
| 午後9時 (21:00) | 8:30 AM |
ISTからPSTへの変換表
緑色の行は両タイムゾーンの重なる営業時間(午前9時〜午後5時)を示しています
| IST (24h) | IST (12h) | PST (24h) | PST (12h) | |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 12:00 AM | 11:30 | 11:30 AM | 前日 |
| 01:00 | 1:00 AM | 12:30 | 12:30 PM | 前日 |
| 02:00 | 2:00 AM | 13:30 | 1:30 PM | 前日 |
| 03:00 | 3:00 AM | 14:30 | 2:30 PM | 前日 |
| 04:00 | 4:00 AM | 15:30 | 3:30 PM | 前日 |
| 05:00 | 5:00 AM | 16:30 | 4:30 PM | 前日 |
| 06:00 | 6:00 AM | 17:30 | 5:30 PM | 前日 |
| 07:00 | 7:00 AM | 18:30 | 6:30 PM | 前日 |
| 08:00 | 8:00 AM | 19:30 | 7:30 PM | 前日 |
| 09:00 | 9:00 AM | 20:30 | 8:30 PM | 前日 |
| 10:00 | 10:00 AM | 21:30 | 9:30 PM | 前日 |
| 11:00 | 11:00 AM | 22:30 | 10:30 PM | 前日 |
| 12:00 | 12:00 PM | 23:30 | 11:30 PM | 前日 |
| 13:00 | 1:00 PM | 00:30 | 12:30 AM | |
| 14:00 | 2:00 PM | 01:30 | 1:30 AM | |
| 15:00 | 3:00 PM | 02:30 | 2:30 AM | |
| 16:00 | 4:00 PM | 03:30 | 3:30 AM | |
| 17:00 | 5:00 PM | 04:30 | 4:30 AM | |
| 18:00 | 6:00 PM | 05:30 | 5:30 AM | |
| 19:00 | 7:00 PM | 06:30 | 6:30 AM | |
| 20:00 | 8:00 PM | 07:30 | 7:30 AM | |
| 21:00 | 9:00 PM | 08:30 | 8:30 AM | |
| 22:00 | 10:00 PM | 09:30 | 9:30 AM | |
| 23:00 | 11:00 PM | 10:30 | 10:30 AM |
ISTとPSTについて
よくある質問
ISTとPSTの時差は?
IST(India Standard Time)はUTC+05:30、PST(Pacific Standard Time)はUTC-07:00です。PSTはISTより12 時間30 分より遅れていますです。ISTで午後12時(正午)のとき、PSTでは11:30 PM(前日)です。
ISTの午前9時はPSTでは何時ですか?
ISTの午前9時はPSTの8:30 PM(前日)です。この変換は、タイムゾーンをまたいだ午前中の会議や通話のスケジュールに便利です。
ISTとPSTの間で通話に最適な時間は?
ISTとPSTの間には重なる標準営業時間(午前9時〜午後5時)がありません。どちらかがスケジュールを調整する必要があります。早朝や夜遅くの通話が最善の妥協案となることが多いです。
夏時間はISTからPSTへの変換に影響しますか?
はい。いずれかのタイムゾーンが夏時間を採用している場合、春と秋の切り替え時(通常3月/4月と10月/11月)にオフセットが1時間変わる場合があります。上の表は現在のオフセットを表示しています。リアルタイムの正確さについては、このページ上部のライブ時計をご確認ください。
ISTをPSTに手動で変換するには?
ISTの時刻から12 時間30 分を減算してください。例:ISTの午後2時 − 12 時間30 分 = PSTの1:30 AM。 結果が24以上の場合は24を引いて1日を加えてください。負の値の場合は24を加えて1日を引いてください。