Welche Kalenderwoche ist es?
ISO-8601-Kalenderwochen für 2026
29. Juni – 5. Juli
Tag 183 von 365 · 182 Tage übrig · 2026-KW27
Alle Wochen von 2026
| Woche | Beginn (Montag) | Ende (Sonntag) |
|---|---|---|
| KW1 | 29. Dez. | 4. Jan. |
| KW2 | 5. Jan. | 11. Jan. |
| KW3 | 12. Jan. | 18. Jan. |
| KW4 | 19. Jan. | 25. Jan. |
| KW5 | 26. Jan. | 1. Feb. |
| KW6 | 2. Feb. | 8. Feb. |
| KW7 | 9. Feb. | 15. Feb. |
| KW8 | 16. Feb. | 22. Feb. |
| KW9 | 23. Feb. | 1. März |
| KW10 | 2. März | 8. März |
| KW11 | 9. März | 15. März |
| KW12 | 16. März | 22. März |
| KW13 | 23. März | 29. März |
| KW14 | 30. März | 5. Apr. |
| KW15 | 6. Apr. | 12. Apr. |
| KW16 | 13. Apr. | 19. Apr. |
| KW17 | 20. Apr. | 26. Apr. |
| KW18 | 27. Apr. | 3. Mai |
| KW19 | 4. Mai | 10. Mai |
| KW20 | 11. Mai | 17. Mai |
| KW21 | 18. Mai | 24. Mai |
| KW22 | 25. Mai | 31. Mai |
| KW23 | 1. Juni | 7. Juni |
| KW24 | 8. Juni | 14. Juni |
| KW25 | 15. Juni | 21. Juni |
| KW26 | 22. Juni | 28. Juni |
| KW27 | 29. Juni | 5. Juli |
| KW28 | 6. Juli | 12. Juli |
| KW29 | 13. Juli | 19. Juli |
| KW30 | 20. Juli | 26. Juli |
| KW31 | 27. Juli | 2. Aug. |
| KW32 | 3. Aug. | 9. Aug. |
| KW33 | 10. Aug. | 16. Aug. |
| KW34 | 17. Aug. | 23. Aug. |
| KW35 | 24. Aug. | 30. Aug. |
| KW36 | 31. Aug. | 6. Sept. |
| KW37 | 7. Sept. | 13. Sept. |
| KW38 | 14. Sept. | 20. Sept. |
| KW39 | 21. Sept. | 27. Sept. |
| KW40 | 28. Sept. | 4. Okt. |
| KW41 | 5. Okt. | 11. Okt. |
| KW42 | 12. Okt. | 18. Okt. |
| KW43 | 19. Okt. | 25. Okt. |
| KW44 | 26. Okt. | 1. Nov. |
| KW45 | 2. Nov. | 8. Nov. |
| KW46 | 9. Nov. | 15. Nov. |
| KW47 | 16. Nov. | 22. Nov. |
| KW48 | 23. Nov. | 29. Nov. |
| KW49 | 30. Nov. | 6. Dez. |
| KW50 | 7. Dez. | 13. Dez. |
| KW51 | 14. Dez. | 20. Dez. |
| KW52 | 21. Dez. | 27. Dez. |
| KW53 | 28. Dez. | 3. Jan. |
ISO-Kalenderwochen verstehen
ISO 8601 definiert ein standardisiertes Wochennummerierungssystem, das international in Wirtschaft, Verwaltung und Informatik verwendet wird. Nach diesem Standard beginnen Wochen immer am Montag und enden am Sonntag. Woche 1 ist als die Woche definiert, die den ersten Donnerstag im Januar enthält — gleichbedeutend mit der Woche, die den 4. Januar enthält.
Diese Definition bedeutet, dass die ersten Tage eines Jahres (1.–3. Januar) zur letzten Woche des Vorjahres gehören können, wenn sie vor dem ersten Donnerstag liegen. Ebenso können die letzten Tage im Dezember zur Woche 1 des Folgejahres gehören. Die meisten Jahre haben 52 ISO-Wochen, aber etwa jedes fünfte oder sechste Jahr hat 53 Wochen.
Das ISO-Wochendatumsformat schreibt Daten als JJJJ-Www-T. Zum Beispiel steht 2026-W15-1 für den Montag der Woche 15 im Jahr 2026. Diese Notation wird häufig in der Fertigung (Produktionsplanung), Logistik (Versandpläne) und Softwareentwicklung (Sprintplanung) verwendet.
Häufig gestellte Fragen
Welche Kalenderwoche ist jetzt?
Die aktuelle ISO-Kalenderwoche wird oben auf dieser Seite angezeigt — sie wird live in Ihrem Browser berechnet und ist daher immer aktuell. ISO-Wochen laufen von Montag bis Sonntag.
Wie werden ISO-Kalenderwochen berechnet?
ISO 8601 definiert Woche 1 als die Woche, die den ersten Donnerstag im Januar enthält. Wochen beginnen immer am Montag und enden am Sonntag. Das bedeutet, dass der 1. Januar in Woche 52 oder 53 des Vorjahres fallen kann und der 31. Dezember in Woche 1 des Folgejahres.
Wie viele Wochen hat ein Jahr?
Die meisten Jahre haben 52 ISO-Wochen. Manche Jahre haben 53 Wochen — das passiert, wenn der 1. Januar auf einen Donnerstag fällt oder in einem Schaltjahr auf einen Mittwoch. Diese „langen Jahre" kommen etwa alle 5–6 Jahre vor.
Warum beginnen Wochen am Montag?
Der Standard ISO 8601 definiert den Montag als ersten Tag der Woche. Dies ist die international am weitesten verbreitete Konvention und wird für eine einheitliche ISO-Wochennummerierung benötigt. Einige Länder (wie die USA) verwenden traditionell den Sonntag als ersten Tag, aber ISO-Kalenderwochen beginnen immer am Montag.
Was ist das ISO-8601-Wochendatumsformat?
Die ISO-Wochendatumsnotation schreibt Daten als JJJJ-Www — zum Beispiel ist 2026-W15 die Woche 15 von 2026. Ein Tag kann als JJJJ-Www-T angehängt werden, wobei T von 1 (Montag) bis 7 (Sonntag) reicht.